Unsere Preisliste

Alpenrose, Enzian

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
01.09.2024 - 21.12.2024 80 € 95 € 120 € 130 €
22.12.2024 - 04.01.2025 100 € 120 € 140 € 160 €
05.01.2025 - 22.02.2025 85 € 100 € 125 € 135 €
23.02.2025 - 08.03.2025 100 € 120 € 140 € 160 €
09.03.2025 - 31.05.2025 75 € 95 € 115 € 125 €
01.06.2025 - 26.07.2025 85 € 100 € 125 € 135 €
27.07.2025 - 31.08.2025 105 € 125 € 145 € 165 €
01.09.2025 - 21.12.2025 85 € 100 € 125 € 135 €

Edelweiß

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers.
01.09.2024 - 21.12.2024 80 € 95 €
22.12.2024 - 04.01.2025 100 € 110 €
05.01.2025 - 22.02.2025 85 € 100 €
23.02.2025 - 08.03.2025 100 € 110 €
09.03.2025 - 31.05.2025 75 € 95 €
01.06.2025 - 26.07.2025 85 € 100 €
27.07.2025 - 31.08.2025 105 € 115 €
01.09.2025 - 21.12.2025 85 € 100 €

Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung inklusive Endreinigung, Strom, Internet-Wlan, Wasser und Heizung.

Extra:

  • Frühstück: 15,- bis 20,- € pro Tag

Für Ihren Vierbeiner verrechnen wir 10,- € pro Tag (auf Anfrage).

Endreinigung: Die Endreinigung ist im Tagespreis inbegriffen

Kinder: Bitte beachten Sie, dass jedes Kind ab 2 Jahren als eine weitere Person zählt.

Ortstaxe 
Für Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe in Höhe von 2,50 € pro Person und Tag berechnet. Diese Abgabe ist im Gesamtpreis Ihres Aufenthaltes nicht inbegriffen und wird vor Ort beglichen.

© Kranebitterhof IT01224000214 Impressum Privacy Sitemap Cookies